HBC Hostivař delic HBC ALPIQ Kladno HBC Pardubice HBC Tygři Mladá Boleslav HC Kert Park Praha HBC Hradec Králové 1988 HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad TJ Snack Dobřany Svítkov Stars Pardubice HbK Karviná delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz www.prazskyhokejbal.cz/

Zápasy - MČR starších žáků 2024/2025

Vybrat sezónu
Mladší dorost:  tým | zápasy | stats: základní část Starší žáci:  tým | zápasy | stats: základní část
Mladší žáci:  tým | zápasy | stats: základní část Přípravka:  tým | zápasy | stats: základní část
Minipřípravka:  tým | zápasy | stats: základní část MUŽI B:  tým | zápasy | stats: základní část
MUŽI C:  tým | zápasy | stats: základní část Minipřípravka - dívky:  tým | zápasy | stats: základní část
Mikropřípravka:  tým | zápasy | stats: základní část

kolodatumdomácíhosté  
Příp. st 21.8.  Hostivař  Vrchlabí 10:4 (4:1, 4:1, 2:2)
Příp. čt 22.8.  Hostivař  HC Lomnice n. Popelkou 5:4p  
Turnaj so 31.8.  Pardubice  Hostivař 3:2 (2:1, 1:1)
Turnaj so 31.8.  Hostivař  Dobřany 5:1 (1:1, 4:0)
Turnaj so 31.8.  Blovice  Hostivař 0:11 (0:4, 0:7)
Turnaj ne 1.9.  Rebel Praha  Hostivař 1:9 (0:3, 1:6)
Turnaj ne 1.9.  Hostivař  Wolves Chomutov 4:5 (2:2, 2:3)
1. so 7.9.  Hostivař  Wolves Chomutov 5:0 (kontumačně)
2. so 14.9.  Kladno  Hostivař 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)
3. so 21.9.  Hostivař  Mladá Boleslav 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
4. so 28.9.  Rebel Praha  Hostivař 2:8 (0:1, 2:3, 0:4)
5. so 5.10.  Hostivař  Kert Park Praha 11:0 (1:0, 7:0, 3:0)
6. so 12.10.  Kelti 2008  Hostivař 5:4ss (1:1, 1:1, 2:2)
7. so 19.10.  Hostivař  Most 19:1 (3:0, 6:0, 10:1)
8. so 2.11.  Nové Strašecí  Hostivař 1:9 (1:3, 0:3, 0:3)
9. so 16.11.  Hostivař  Rytíři Děčín 21:0 (7:0, 4:0, 10:0)
10. so 23.11.  Hostivař  Ústí n. Labem 12:3 (4:0, 2:2, 6:1)
Příp. čt 12.12.  Plzeň  Hostivař 3:9 (2:2, 0:5, 1:2)
0. so 8.2.  Hostivař  Písek 2:5 (1:1, 1:4)
PM2025 so 8.2.  Ústí n. Labem  Hostivař 7:2 (3:1, 4:1)
PM2025 so 8.2.  Hostivař  Hradec Králové 5:3 (2:3, 3:0)
11. so 1.3.  Wolves Chomutov  Hostivař 6:14 (1:2, 3:5, 2:7)
14. so 22.3.  Hostivař  Rebel Praha 5:4 (2:1, 2:3, 1:0)
15. so 29.3.  Kert Park Praha  Hostivař 0:14 (0:3, 0:9, 0:2)
16. so 5.4.  Hostivař  Kelti 2008 6:4 (2:2, 3:1, 1:1)
17. so 12.4.  Most  Hostivař 4:12 (0:5, 2:6, 2:1)
12. po 14.4.  Hostivař  Kladno 3:4ss (0:0, 3:2, 0:1)
18. so 26.4.  Hostivař  Nové Strašecí 7:2 (0:0, 3:1, 4:1)
13. so 10.5.  Mladá Boleslav  Hostivař 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
20. so 17.5.  Ústí n. Labem  Hostivař 5:12 (2:5, 1:4, 2:3)
MČR so 7.6.  Hostivař  Malenovice 10:3 (3:2, 4:0, 3:1)
MČR so 7.6.  Hostivař  Hradec Králové 1:7 (1:0, 0:2, 0:5)
MČR ne 8.6.  Hostivař  Svítkov Stars 2:8 (0:2, 1:3, 1:3)
MČR ne 8.6.  Hostivař  Hradec Králové 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
SWI so 14.6.  Oberwil Rebells  Hostivař 10:30  
SWI so 14.6.  Grenchen Limpachtal  Hostivař 16:00  
SWI ne 15.6.  Švýcarsko  Hostivař 10:30  
 
 

,,Pořád z toho mám husinu! Je to nepopsatelné", říká kapitán mistrů, Jiří Vaniš!

12.6.2025

Na republikovou medaili starší žáci nedosáhli! Končí čtvrtí!

11.6.2025

Konec dobrý, všechno dobré! Minipřípravka řádila v Boleslavi!

10.6.2025

Dorost vyrovnal sérii s Plzní a vynutil si rozhodující zápas!

9.6.2025

Partneři klubu