HBC Hostivař delic HBC ALPIQ Kladno HBC Pardubice HBC Tygři Mladá Boleslav HC Kert Park Praha HBC Hradec Králové 1988 HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad TJ Snack Dobřany Svítkov Stars Pardubice TJ Blatná Datels delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz www.prazskyhokejbal.cz/

Zápasy - Přebor mladších žáků 2025/2026

Vybrat sezónu
Mladší dorost:  tým | zápasy | stats: základní část Starší žáci:  tým | zápasy | stats: základní část
Mladší žáci:  tým | zápasy | stats: základní část Přípravka:  tým | zápasy | stats: základní část
Minipřípravka:  tým | zápasy | stats: základní část MUŽI B:  tým | zápasy | stats: základní část
MUŽI C:  tým | zápasy | stats: základní část Minipřípravka - dívky:  tým | zápasy | stats: základní část
Mikropřípravka:  tým | zápasy | stats: základní část

kolodatumdomácíhosté  
1A so 13.9.  Hostivař  Mladá Boleslav 8:2 (2:0, 2:0, 4:2)
1B so 13.9.  Nové Strašecí  Hostivař 2:8 (2:2, 0:3, 0:3)
2A so 20.9.  Hostivař  Kladno 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)
2B so 20.9.  Kladno  Hostivař 11:1 (6:0, 1:1, 4:0)
3A so 4.10.  Kelti 2008 B  Hostivař 0:7 (0:1, 0:3, 0:3)
3B so 4.10.  Hostivař  Kelti 2008 B 10:2 (4:1, 2:0, 4:1)
HC1 so 11.10.  Hostivař  Rebel Praha 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)
HC2 so 11.10.  Hostivař  Svítkov Stars 2:7 (2:4, 0:1, 0:2)
HC3 so 11.10.  Hostivař  Kladno 6:5 (2:1, 3:3, 1:1)
4A so 18.10.  Hostivař  Kelti 2008 2:3ss (0:1, 1:0, 1:1)
4B so 18.10.  Hostivař  Wolves Chomutov 7:3 (4:1, 2:1, 1:0)
5A so 1.11.  Rytíři Děčín  Hostivař 0:12 (0:4, 0:4, 0:4)
5B so 1.11.  Hostivař  Ústí n. Labem 13:2 (4:1, 3:0, 6:1)
6A so 8.11.  Hostivař  Rebel Praha 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
6B so 8.11.  Kert Park Praha  Hostivař 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)
HC4 po 17.11.  Plzeň  Hostivař 6:1 (2:0, 3:1, 1:1)
HC5 po 17.11.  Pardubice  Hostivař 9:1 (4:0, 2:0, 3:1)
7A so 22.11.  Mladá Boleslav  Hostivař 0:13 (0:4, 0:5, 0:4)
7B so 22.11.  Hostivař  Kladno 2:1ss (0:0, 0:1, 1:0)
MC1 so 31.1.  Plzeň  Hostivař 4:1 (2:1, 2:0)
MC2 so 31.1.  Pardubice  Hostivař 3:0 (2:0, 1:0)
MC3 so 31.1.  Hostivař  Hradec Králové 4:3 (3:2, 1:1)
MC4 so 31.1.  Hostivař  Hradec Králové 2:0 (2:0, 0:0)
8A so 14.3.  Kert Park Praha  Hostivař 5:4ss (1:2, 2:0, 1:2)
8B so 14.3.  Hostivař  Wolves Chomutov 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)
15A so 21.3.  Kladno  Hostivař 6:2 (1:0, 1:0, 4:2)
15B so 21.3.  Hostivař  Nové Strašecí 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
9A so 28.3.  Hostivař  Kelti 2008 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)
9B so 28.3.  Wolves Chomutov  Hostivař 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)
10A so 11.4.  Hostivař  Rytíři Děčín 10:15  
10B so 11.4.  Ústí n. Labem  Hostivař 11:30  
HC6 so 18.4.  Nové Strašecí  Hostivař 11:30  
HC7 so 18.4.  Hostivař  Kelti 2008 14:00  
11A so 25.4.  Hostivař  Rebel Praha 10:15  
11B so 25.4.  Mladá Boleslav  Hostivař 11:30  
12A so 16.5.  Kert Park Praha  Hostivař 10:15  
12B so 16.5.  Hostivař  Kelti 2008 B 11:30  
HC8 so 23.5.  Svítkov Stars  Hostivař 10:00  
HC9 so 23.5.  Hostivař  Karviná 12:45  
13A so 30.5.  Hostivař  Nové Strašecí 10:00  
13B so 30.5.  Rytíři Děčín  Hostivař 12:30  
14A so 6.6.  Rebel Praha  Hostivař 10:00  
14B so 6.6.  Hostivař  Kelti 2008 12:30  
 
 

Junioři zvládli klíčový zápas v Hradci a zahrají si předkolo!

14.4.2026

Základní část je minulostí! A tým v jejím závěru smetl Blatnou!

13.4.2026

Gólové hody s Kladnem! Starší žáci ztratili čtyřbrankové vedení!

13.4.2026

B tým mužů v posledním domácím utkání sezony vítězí! V prodloužení zdolal Prachatice!

12.4.2026

Partneři klubu