Tabulka 2025-2026
Celková tabulka
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
|---|
| 1. | Vlčí smečka Ústí nad Labem | 20 | 16 | 1 | 2 | 4 | 49 | 118:56 | 62 |
| 2. | SK Suchdol nad Lužnicí | 20 | 16 | 1 | 1 | 4 | 48 | 122:62 | 60 |
| 3. | SK Kelti 2008 | 20 | 13 | 3 | 1 | 7 | 37 | 90:65 | 25 |
| 4. | HBC Nové Strašecí | 20 | 11 | 1 | 2 | 9 | 34 | 97:78 | 19 |
| 5. | HBC Hostivař B | 20 | 8 | 3 | 0 | 12 | 21 | 57:96 | -39 |
| 6. | HBC Prachatice | 20 | 5 | 1 | 5 | 15 | 19 | 70:107 | -37 |
| 7. | SK Pedagog České Budějovice | 20 | 6 | 1 | 0 | 14 | 17 | 65:110 | -45 |
| 8. | HBC Kovo Palmovka | 20 | 5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 54:99 | -45 |
Tabulka "doma"
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
|---|
| 1. | SK Suchdol nad Lužnicí | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 67:25 | 42 |
| 2. | Vlčí smečka Ústí nad Labem | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 24 | 65:29 | 36 |
| 3. | SK Kelti 2008 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 22 | 49:24 | 25 |
| 4. | HBC Nové Strašecí | 11 | 7 | 1 | 0 | 4 | 20 | 58:41 | 17 |
| 5. | HBC Hostivař B | 11 | 6 | 2 | 0 | 5 | 16 | 34:38 | -4 |
| 6. | HBC Prachatice | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 | 41:39 | 2 |
| 7. | HBC Kovo Palmovka | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | 30:34 | -4 |
| 8. | SK Pedagog České Budějovice | 11 | 4 | 1 | 0 | 7 | 11 | 38:61 | -23 |
Tabulka "venku"
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
|---|
| 1. | Vlčí smečka Ústí nad Labem | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 25 | 53:27 | 26 |
| 2. | SK Suchdol nad Lužnicí | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 | 21 | 55:37 | 18 |
| 3. | SK Kelti 2008 | 11 | 5 | 1 | 1 | 6 | 15 | 41:41 | 0 |
| 4. | HBC Nové Strašecí | 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 14 | 39:37 | 2 |
| 5. | SK Pedagog České Budějovice | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 27:49 | -22 |
| 6. | HBC Hostivař B | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 23:58 | -35 |
| 7. | HBC Prachatice | 11 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 29:68 | -39 |
| 8. | HBC Kovo Palmovka | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 24:65 | -41 |
© HBC Hostivař, 2005—2026. Vyrobeno v eSports.cz | Nastavení cookies