Tabulka 2025-2026
Celková tabulka
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
|---|
| 1. | HBC Hostivař | 22 | 17 | 2 | 3 | 5 | 52 | 137:82 | 55 |
| 2. | SK Hokejbal Letohrad | 22 | 16 | 2 | 1 | 6 | 47 | 106:71 | 35 |
| 3. | HC Kert Park Praha | 22 | 15 | 1 | 1 | 7 | 45 | 121:71 | 50 |
| 4. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 22 | 14 | 2 | 4 | 8 | 44 | 101:72 | 29 |
| 5. | HBC Plzeň | 22 | 14 | 2 | 1 | 8 | 41 | 94:72 | 22 |
| 6. | TJ Snack Dobřany | 22 | 15 | 6 | 0 | 7 | 39 | 87:91 | -4 |
| 7. | Elba DDM Ústí nad Labem | 22 | 11 | 2 | 5 | 11 | 36 | 82:70 | 12 |
| 8. | HBC Pardubice | 22 | 10 | 3 | 4 | 12 | 31 | 94:84 | 10 |
| 9. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 22 | 7 | 1 | 3 | 15 | 23 | 69:105 | -36 |
| 10. | HBC Kladno | 22 | 7 | 2 | 2 | 15 | 21 | 58:86 | -28 |
| 11. | TJ Blatná Datels | 22 | 4 | 1 | 0 | 18 | 11 | 70:141 | -71 |
| 12. | HBC Hradec Králové 1988 | 22 | 2 | 2 | 2 | 20 | 6 | 49:123 | -74 |
Tabulka "doma"
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
|---|
| 1. | HBC Hostivař | 11 | 8 | 0 | 2 | 3 | 26 | 82:45 | 37 |
| 2. | SK Hokejbal Letohrad | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 26 | 59:34 | 25 |
| 3. | HC Kert Park Praha | 11 | 8 | 0 | 1 | 3 | 25 | 64:26 | 38 |
| 4. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 11 | 7 | 0 | 3 | 4 | 24 | 48:34 | 14 |
| 5. | HBC Pardubice | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 21 | 56:40 | 16 |
| 6. | HBC Plzeň | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 21 | 50:34 | 16 |
| 7. | TJ Snack Dobřany | 11 | 8 | 4 | 0 | 3 | 20 | 49:39 | 10 |
| 8. | Elba DDM Ústí nad Labem | 11 | 5 | 0 | 4 | 6 | 19 | 44:34 | 10 |
| 9. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 11 | 5 | 0 | 1 | 6 | 16 | 36:43 | -7 |
| 10. | HBC Kladno | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 28:46 | -18 |
| 11. | TJ Blatná Datels | 11 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 41:58 | -17 |
| 12. | HBC Hradec Králové 1988 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 22:56 | -34 |
Tabulka "venku"
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
|---|
| 1. | HBC Hostivař | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 26 | 55:37 | 18 |
| 2. | SK Hokejbal Letohrad | 11 | 7 | 1 | 1 | 4 | 21 | 47:37 | 10 |
| 3. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 53:38 | 15 |
| 4. | HC Kert Park Praha | 11 | 7 | 1 | 0 | 4 | 20 | 57:45 | 12 |
| 5. | HBC Plzeň | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 44:38 | 6 |
| 6. | TJ Snack Dobřany | 11 | 7 | 2 | 0 | 4 | 19 | 38:52 | -14 |
| 7. | Elba DDM Ústí nad Labem | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 | 17 | 38:36 | 2 |
| 8. | HBC Kladno | 11 | 4 | 2 | 2 | 7 | 12 | 30:40 | -10 |
| 9. | HBC Pardubice | 11 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | 38:44 | -6 |
| 10. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 11 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 33:62 | -29 |
| 11. | TJ Blatná Datels | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 29:83 | -54 |
| 12. | HBC Hradec Králové 1988 | 11 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 27:67 | -40 |
© HBC Hostivař, 2005—2026. Vyrobeno v eSports.cz | Nastavení cookies