Tabulka 2025-2026
Celková tabulka
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
|---|
| 1. | SK Hokejbal Letohrad | 15 | 12 | 1 | 1 | 3 | 36 | 76:45 | 31 |
| 2. | HBC Hostivař | 14 | 10 | 0 | 2 | 4 | 32 | 87:54 | 33 |
| 3. | TJ Snack Dobřany | 14 | 11 | 5 | 0 | 3 | 28 | 56:50 | 6 |
| 4. | HC Kert Park Praha | 15 | 9 | 1 | 1 | 6 | 27 | 73:50 | 23 |
| 5. | HBC Plzeň | 15 | 9 | 1 | 0 | 6 | 26 | 56:45 | 11 |
| 6. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 14 | 8 | 1 | 3 | 6 | 26 | 57:48 | 9 |
| 7. | Elba DDM Ústí nad Labem | 15 | 7 | 1 | 4 | 8 | 24 | 55:46 | 9 |
| 8. | HBC Pardubice | 15 | 8 | 2 | 1 | 7 | 23 | 70:58 | 12 |
| 9. | HBC Kladno | 14 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 | 30:47 | -17 |
| 10. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 14 | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | 41:66 | -25 |
| 11. | TJ Blatná Datels | 13 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 39:82 | -43 |
| 12. | HBC Hradec Králové 1988 | 16 | 2 | 2 | 1 | 14 | 5 | 32:81 | -49 |
Tabulka "doma"
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
|---|
| 1. | SK Hokejbal Letohrad | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 20 | 47:26 | 21 |
| 2. | HBC Hostivař | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 19 | 58:33 | 25 |
| 3. | TJ Snack Dobřany | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 17 | 30:19 | 11 |
| 4. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 17 | 29:21 | 8 |
| 5. | HC Kert Park Praha | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 16 | 40:16 | 24 |
| 6. | HBC Pardubice | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 42:24 | 18 |
| 7. | Elba DDM Ústí nad Labem | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 15 | 33:26 | 7 |
| 8. | HBC Plzeň | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 26:19 | 7 |
| 9. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16:25 | -9 |
| 10. | HBC Kladno | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15:34 | -19 |
| 11. | HBC Hradec Králové 1988 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 14:33 | -19 |
| 12. | TJ Blatná Datels | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17:29 | -12 |
Tabulka "venku"
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
|---|
| 1. | SK Hokejbal Letohrad | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 16 | 29:19 | 10 |
| 2. | HBC Plzeň | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 | 30:26 | 4 |
| 3. | HBC Hostivař | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 | 29:21 | 8 |
| 4. | HC Kert Park Praha | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 33:34 | -1 |
| 5. | TJ Snack Dobřany | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 26:31 | -5 |
| 6. | HBC Kladno | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15:13 | 2 |
| 7. | Elba DDM Ústí nad Labem | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 22:20 | 2 |
| 8. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 28:27 | 1 |
| 9. | HBC Pardubice | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 28:34 | -6 |
| 10. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 25:41 | -16 |
| 11. | TJ Blatná Datels | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22:53 | -31 |
| 12. | HBC Hradec Králové 1988 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18:48 | -30 |
© HBC Hostivař, 2005—2026. Vyrobeno v eSports.cz | Nastavení cookies