Tabulka 2025-2026
Celková tabulka
P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
---|
1. | HBC Hostivař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | HC Kert Park Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | HBC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | HBC Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Elba DDM Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6. | HBC Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8. | TJ Snack Dobřany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | HBC Hradec Králové 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10. | SK Hokejbal Letohrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11. | TJ Blatná Datels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka "doma"
P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
---|
1. | HBC Hostivař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | HC Kert Park Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | HBC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | HBC Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Elba DDM Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6. | HBC Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8. | TJ Snack Dobřany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | HBC Hradec Králové 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10. | SK Hokejbal Letohrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11. | TJ Blatná Datels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka "venku"
P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
---|
1. | HBC Hostivař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | HC Kert Park Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | HBC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | HBC Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Elba DDM Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6. | HBC Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8. | TJ Snack Dobřany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | HBC Hradec Králové 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10. | SK Hokejbal Letohrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11. | TJ Blatná Datels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
© HBC Hostivař, 2005—2025. Vyrobeno v eSports.cz | Nastavení cookies