Tabulka 2025-2026
Celková tabulka
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
|---|
| 1. | SK Hokejbal Letohrad | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 | 30 | 67:39 | 28 |
| 2. | HBC Hostivař | 13 | 9 | 0 | 2 | 4 | 29 | 80:50 | 30 |
| 3. | HC Kert Park Praha | 13 | 8 | 1 | 1 | 5 | 24 | 64:44 | 20 |
| 4. | HBC Plzeň | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 24 | 50:39 | 11 |
| 5. | HBC Pardubice | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 64:45 | 19 |
| 6. | Elba DDM Ústí nad Labem | 14 | 7 | 1 | 3 | 7 | 23 | 53:43 | 10 |
| 7. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 13 | 7 | 1 | 3 | 6 | 23 | 53:45 | 8 |
| 8. | TJ Snack Dobřany | 12 | 9 | 4 | 0 | 3 | 23 | 50:46 | 4 |
| 9. | HBC Kladno | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 | 25:46 | -21 |
| 10. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 | 39:63 | -24 |
| 11. | TJ Blatná Datels | 12 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 38:77 | -39 |
| 12. | HBC Hradec Králové 1988 | 14 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 27:73 | -46 |
Tabulka "doma"
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
|---|
| 1. | SK Hokejbal Letohrad | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 42:23 | 19 |
| 2. | HBC Hostivař | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 16 | 51:29 | 22 |
| 3. | HBC Pardubice | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 42:24 | 18 |
| 4. | TJ Snack Dobřany | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 | 27:17 | 10 |
| 5. | Elba DDM Ústí nad Labem | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 14 | 31:23 | 8 |
| 6. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 25:18 | 7 |
| 7. | HC Kert Park Praha | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 | 34:14 | 20 |
| 8. | HBC Plzeň | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23:15 | 8 |
| 9. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16:25 | -9 |
| 10. | HBC Hradec Králové 1988 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12:30 | -18 |
| 11. | HBC Kladno | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10:33 | -23 |
| 12. | TJ Blatná Datels | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17:29 | -12 |
Tabulka "venku"
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | Skóre | RG |
|---|
| 1. | SK Hokejbal Letohrad | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 | 25:16 | 9 |
| 2. | HBC Hostivař | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 | 29:21 | 8 |
| 3. | HBC Plzeň | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 27:24 | 3 |
| 4. | HC Kert Park Praha | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 30:30 | 0 |
| 5. | HBC Kladno | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15:13 | 2 |
| 6. | Elba DDM Ústí nad Labem | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 22:20 | 2 |
| 7. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 28:27 | 1 |
| 8. | TJ Snack Dobřany | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 23:29 | -6 |
| 9. | HBC Pardubice | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 22:21 | 1 |
| 10. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 23:38 | -15 |
| 11. | TJ Blatná Datels | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21:48 | -27 |
| 12. | HBC Hradec Králové 1988 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 15:43 | -28 |
© HBC Hostivař, 2005—2025. Vyrobeno v eSports.cz | Nastavení cookies