HBC Hostivař delic HBC ALPIQ Kladno HBC Pardubice HBC Tygři Mladá Boleslav HC Kert Park Praha HBC Hradec Králové 1988 HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad TJ Snack Dobřany Svítkov Stars Pardubice HbK Karviná delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz www.prazskyhokejbal.cz/

Zápasy - Extraliga mužů 2024/2025

kolodatumdomácíhosté  
Příp. út 20.8.  Hostivař  Svítkov Stars 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
1. so 7.9.  Karviná  Hostivař 4:11 (2:6, 1:1, 1:4)
2. so 14.9.  Hostivař  Plzeň 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)
3. ne 22.9.  Pardubice  Hostivař 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)
4. so 28.9.  Ústí n. Labem  Hostivař 4:7 (2:1, 1:2, 1:4)
5. so 5.10.  Hostivař  Mladá Boleslav 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)
6. so 12.10.  Letohrad  Hostivař 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
7. so 19.10.  Hostivař  Dobřany 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)
ČP2 po 28.10.  Heřmanův Městec B  Hostivař 0:15 (0:6, 0:2, 0:7)
9. so 2.11.  Hostivař  Kert Park Praha 3:2 (0:0, 0:0, 3:2)
10. so 9.11.  Kladno  Hostivař 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
11. so 16.11.  Hostivař  Hradec Králové 6:1 (2:0, 0:1, 4:0)
8. so 23.11.  Svítkov Stars  Hostivař 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)
13. so 30.11.  Plzeň  Hostivař 5:3 (4:0, 1:0, 0:3)
ČP3 ne 9.2.  Hostivař  Suchdol n. Lužnicí 11:1 (3:0, 4:0, 4:1)
ČFČP ne 23.2.  Letohrad  Hostivař 3:4ss (2:0, 1:0, 0:3 - 0:0)
15. so 1.3.  Hostivař  Ústí n. Labem 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)
16. so 8.3.  Mladá Boleslav  Hostivař 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
17. so 15.3.  Hostivař  Letohrad 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)
18. so 22.3.  Dobřany  Hostivař 3:8 (0:2, 3:3, 0:3)
SFČP so 29.3.  Svítkov Stars  Hostivař 3:2p (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)
O3.ČP ne 30.3.  Hostivař  Plzeň 3:2ss (0:0, 1:0, 1:2)
20. so 5.4.  Kert Park Praha  Hostivař 4:3p (0:0, 1:2, 2:1)
19. ne 6.4.  Hostivař  Svítkov Stars 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)
21. so 12.4.  Hostivař  Kladno 2:3ss (1:1, 1:1, 0:0)
14. ne 13.4.  Hostivař  Pardubice 9:0 (4:0, 1:0, 4:0)
22. pá 18.4.  Hradec Králové  Hostivař 4:6 (0:2, 4:3, 0:1)
ČF1 so 26.4.  Hostivař  Ústí n. Labem 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
ČF2 ne 27.4.  Hostivař  Ústí n. Labem 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
ČF3 so 3.5.  Ústí n. Labem  Hostivař 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)
SF1 so 10.5.  Hostivař  Svítkov Stars 3:2ss (0:2, 1:0, 1:0)
SF2 ne 11.5.  Hostivař  Svítkov Stars 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
SF3 so 17.5.  Svítkov Stars  Hostivař 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
FN1 so 31.5.  Hostivař  Kert Park Praha 7:1 (4:1, 2:0, 1:0)
FN2 ne 1.6.  Hostivař  Kert Park Praha 3:2ss (2:0, 0:2, 0:0)
FN3 so 7.6.  Kert Park Praha  Hostivař 4:5p (1:3, 2:0, 1:1 - 0:1)
 
 

,,Pořád z toho mám husinu! Je to nepopsatelné", říká kapitán mistrů, Jiří Vaniš!

12.6.2025

Na republikovou medaili starší žáci nedosáhli! Končí čtvrtí!

11.6.2025

Konec dobrý, všechno dobré! Minipřípravka řádila v Boleslavi!

10.6.2025

Dorost vyrovnal sérii s Plzní a vynutil si rozhodující zápas!

9.6.2025

Partneři klubu