.......................................................
.......................................................
POČÍTADLO NÁVŠTĚV
.
Denní rekord: 548
Měsíční rekord: 8002
Nejlepší měsíc: 258,13
..........................................................
Turnaje a akce
.

.
..........................................................
Soupiska - Starší žáci, 2011/2012
dres | post | hráč | věk | narozen | výška | váha | hůl | poznámka |
| 44 | brankář | KOVÁŘ David | 14 | 22.12.1997 | 170 | 73 | P | H-Ďáblové |
| 87 | obránce | BÍLKA Martin | 14 | 04.05.1997 | 170 | 65 | L | |
| 4 | obránce | JINDRA David | 13 | 24.07.1998 | 180 | 94 | P | |
| 17 | obránce | NOVOTNÝ Luboš | 14 | 17.01.1998 | 184 | 84 | P | H-Kolín |
| 5 | obránce | ŠTECHER Michal | 15 | 08.02.1997 | 185 | 72 | P | |
| 11 | obránce | ZÁMYSLICKÝ Martin | 13 | 27.06.1998 | 150 | 52 | L | |
| 7 | útočník | BOGÁŠ Jan | 14 | 23.10.1997 | 174 | 64 | L | |
| 69 | útočník | ČACHOTSKÝ Michal | 14 | 09.06.1997 | 177 | 76 | L | |
| 58 | útočník | HÁJEK Matěj | 13 | 25.01.1999 | 172 | 62 | L | |
| 10 | útočník | KERŠLÁGER Lukáš | 13 | 29.10.1998 | 160 | 46 | L | |
| 77 | útočník | KREJČÍ Adam | 14 | 12.08.1997 | 155 | 73 | P | |
| 26 | útočník | PEJSAR Daniel | 14 | 28.09.1997 | 162 | 53 | L | |
| 54 | útočník | PÍŠA Lukáš | 15 | 05.04.1997 | 170 | 57 | P | H-Kolín |
| 64 | útočník | PRCHAL Matěj | 15 | 07.03.1997 | 167 | 69 | L | |
| 17 | útočník | ŠRÁMEK Lukáš | 14 | 30.01.1998 | 170 | 52 | L | |
| 87 | útočník | WEIGERT Tomáš | 15 | 24.03.1997 | 168 | 58 | L | H-Rebel |
| 15 | útočník | ZIKMUNDOVÁ Kateřina | 16 | 24.04.1995 | 165 | 58 | L |







