.......................................................
.......................................................
POČÍTADLO NÁVŠTĚV
.
Denní rekord: 548
Měsíční rekord: 8002
Nejlepší měsíc: 258,13
..........................................................
Turnaje a akce
.

.
..........................................................
Soupiska - Muži A, 2011/2012
dres | post | hráč | věk | narozen | výška | váha | hůl | poznámka |
| 29 | brankář | MAJERNÍČEK Adam | 16 | 22.11.1995 | 179 | 72 | L | |
| 20 | brankář | ŠUPÍK Michal | 31 | 23.09.1980 | 185 | 90 | L | |
| 21 | obránce | HOSTINSKÝ Petr | 27 | 30.07.1984 | 176 | 76 | P | |
| obránce | JAROŠ Ondřej | 26 | 21.08.1985 | |||||
| 17 | obránce | JOHANOVSKÝ Jan | 21 | 11.04.1990 | 183 | 85 | L | |
| 85 | obránce | JOCH Ondřej | 21 | 22.09.1990 | 172 | 73 | L | |
| 44 | obránce | JOZA Petr | 25 | 15.04.1986 | 190 | 90 | L | |
| obránce | KOVÁŘ Vladimír | 29 | 16.10.1982 | |||||
| obránce | LINDA Martin | |||||||
| obránce | ROUBÍK Ondřej | 25 | 21.04.1986 | 180 | 82 | L | ||
| 27 | obránce | ZVOLSKÝ Jan | 26 | 26.10.1985 | ||||
| útočník | ADAMEC Tomáš | 23 | 30.03.1988 | 191 | 90 | L | ||
| 8 | útočník | BORKOVEC Tomáš | 24 | 26.05.1987 | 183 | 83 | P | |
| 9 | útočník | BROŽ Marek | 25 | 27.12.1986 | ||||
| útočník | CHARVÁT Erik | 21 | 10.06.1990 | 182 | 80 | L | ||
| 96 | útočník | KORYNTA Lukáš | 20 | 21.04.1991 | ||||
| 71 | útočník | KUBIŠTA Adam | 25 | 22.06.1986 | 197 | 85 | L | |
| útočník | KUCAROV Michal | 26 | 27.11.1985 | |||||
| 84 | útočník | LANGTHALER Jan | 28 | 22.02.1984 | 186 | 86 | L | |
| 61 | útočník | PALIČKA Ondřej | 20 | 15.04.1991 | 176 | 78 | L | |
| útočník | PITTEL Jozef | 31 | 02.11.1980 | |||||
| 10 | útočník | ŠKROBÁK Martin | 31 | 14.09.1980 | 177 | 75 | P | |
| 46 | útočník | ZÁPOTOCKÝ Marek | 23 | 05.06.1988 | 181 | 75 | L |







