.......................................................
.......................................................
POČÍTADLO NÁVŠTĚV
.
Denní rekord: 548
Měsíční rekord: 8002
Nejlepší měsíc: 258,13
..........................................................
Turnaje a akce
.

.
..........................................................
Soupiska - Mladší žáci A, 2011/2012
dres | post | hráč | věk | narozen | výška | váha | hůl | poznámka |
| 22 | brankář | DUŠÁK Daniel | 13 | 11.02.1999 | 163 | 56,1 | L | |
| 31 | brankář | JIREC Jonáš | 13 | 10.04.1999 | 162 | 44,3 | P | |
| 14 | obránce | BIANCHI-FERRER David | 12 | 22.07.1999 | 171 | 54,7 | L | |
| 49 | obránce | JACHEK Dominik (C) | 12 | 29.08.1999 | 137 | 35,3 | L | |
| 7 | obránce | KOŘÍNEK Šimon | 13 | 17.03.1999 | 162 | 48,4 | L | |
| 69 | obránce | POLESNÝ Michal | 12 | 13.09.1999 | 155 | 42,8 | L | |
| 87 | útočník | BÍLEK Adam | 13 | 01.02.1999 | 166 | 61,0 | P | |
| 27 | útočník | BRABEC Lukáš | 12 | 28.06.1999 | 154 | 43,7 | L | |
| 58 | útočník | HÁJEK Matěj | 13 | 25.01.1999 | 173 | 68,4 | L | |
| 17 | útočník | CVOREŇ Patrik | 13 | 09.03.1999 | 153 | 45,9 | P | |
| 77 | útočník | ČERNÝ Ondřej | 12 | 05.05.1999 | 165 | 45,6 | L | |
| 38 | útočník | FOLTÁN Matěj | 12 | 29.07.1999 | 167 | 50,4 | L | |
| 4 | útočník | KOŘÍNEK Štěpán | 13 | 17.03.1999 | 163 | 55,0 | L | |
| 93 | útočník | MAXA Daniel | 13 | 24.01.1999 | 164 | 53,5 | L | |
| 9 | útočník | PAJAS Daniel (A) | 13 | 19.04.1999 | 163 | 63,8 | P | |
| 88 | útočník | ŠPIČKA Matěj | 13 | 22.01.1999 | 167 | 49,0 | L | |
| 96 | útočník | ZYTA Marek | 11 | 09.06.2000 | 148 | 35,9 | L |







