.......................................................
.......................................................
POČÍTADLO NÁVŠTĚV
.
Denní rekord: 548
Měsíční rekord: 8002
Nejlepší měsíc: 258,13
..........................................................
Turnaje a akce
.

.
..........................................................
Soupiska - Mladší žáci B, 2011/2012
dres | post | hráč | věk | narozen | výška | váha | hůl | poznámka |
| 31 | brankář | ŠTOURAL Václav | 11 | 22.06.2000 | 157 | 49,8 | L | |
| 11 | brankář | SKALICKÝ Marek | 8 | 13.12.2003 | 123 | 22,0 | L | |
| 3 | obránce | KOLÁŘ Ondřej | 11 | 16.03.2001 | 142 | 31,0 | L | |
| 7 | obránce | KUBEŠ Ondřej | 11 | 30.05.2000 | 173 | 62,9 | L | |
| 63 | obránce | NĚMEC Jan | 11 | 29.12.2000 | 148 | 35,0 | P | |
| 77 | obránce | NOCAR Martin | 11 | 21.06.2000 | 156 | 47,0 | P | |
| 98 | obránce | ZÁMEČNÍK Dominik | 11 | 21.07.2000 | 145 | 29,4 | L | |
| 56 | útočník | BRÁZDA Michal | 11 | 12.12.2000 | 140 | 38,1 | L | |
| 6 | útočník | BŮŽEK Štěpán | 10 | 04.05.2001 | 140 | 32,0 | P | H-TJ Kovo |
| 82 | útočník | ČEJKA Jan | 9 | 17.05.2002 | 149 | 50,4 | L | |
| 7 | útočník | DOSTÁL Jan | 10 | 01.06.2001 | 147 | 44,8 | L | |
| 9 | útočník | KÁPIČKA Vojtěch | 9 | 29.07.2002 | 133 | 31,0 | L | |
| 61 | útočník | MACEK Filip | 12 | 23.03.2000 | 151 | 46,0 | L | |
| 49 | útočník | MAZURA Jonáš | 11 | 16.09.2000 | 146 | 38,7 | L | |
| --- | útočník | NESVADBA Jakub | 11 | 01.11.2000 | 164 | 62,0 | L | |
| 64 | útočník | NOCAR Ondřej | 11 | 21.06.2000 | 145 | 37,0 | P | |
| 10 | útočník | VANIŠ Jiří | 11 | 09.05.2000 | 154 | 42,4 | P | |
| 58 | útočník | VANIŠ Daniel | 9 | 02.10.2002 | 145 | 32,0 | L |







